| 第66回秋田県高等学校放送コンテスト兼 第72回NHK杯全国高校放送コンテスト秋田県大会 |
| 1.アナウンス部門 |
| 最優秀賞 | 佐 藤 瞬 子(明桜) |
| 優秀賞 | 髙 橋 花 連(横手) |
| 優秀賞 | 千 葉 咲 湖(明桜) |
| 優秀賞 | 松 橋 優 奈(秋田) |
| 優秀賞 | 柏 谷 一 颯(明桜) |
| 優秀賞 | 工 藤 光 璃(秋田) |
| 入選 | 佐々木 玲(由利) |
| 入選 | 大 友 希 生(本荘) |
| 入選 | 高 田 一 輝(秋田) |
| 入選 | 髙 橋 ゆめ穂(由利) |
| 入選 | 山 下 琴 子(秋田) |
| 入選 | 佐 藤 彩莉那(本荘) |
| 入選 | 佐 藤 遥(本荘) |
| 入選 | 菅 遥 陽(金足農業) |
| 入選 | 佐 藤 琉 仁(大館鳳鳴) |
| 入選 | 鎌 田 莉 緒(由利) |
| 入選 | 篠 木 星央乃(横手) |
| 入選 | 熊 谷 心 菜(由利) |
| 入選 | 酒 井 萌(大館鳳鳴) |
| 入選 | 松 田 彩 菜(明桜) |
| 2.朗読部門 |
| 最優秀賞 | 鈴木 稟々果(視覚支援) |
| 優秀賞 | 渡 辺 笑 佳(本荘) |
| 優秀賞 | 横 山 歩(大館鳳鳴) |
| 優秀賞 | 木 村 太 一(大館鳳鳴) |
| 優秀賞 | 小林 瑠奈(能代) |
| 優秀賞 | 田 中 陽 菜(大曲) |
| 入選 | 成 田 芭菜子(大館鳳鳴) |
| 入選 | 木村 姫乃(秋田中央) |
| 入選 | 中 島 未 来(由利) |
| 入選 | 茂 木 陽 音(横手) |
| 入選 | 佐 藤 陽万里(明徳館) |
| 入選 | 齊 藤 悠 太(大曲) |
| 入選 | 小 林 あおい(明桜) |
| 入選 | 澁 谷 玲 衣(横手清陵) |
| 入選 | 出 川 遙 乃(大館鳳鳴) |
| 入選 | 福 田 万 結(秋田) |
| 入選 | 鈴木 母衣(角館) |
| 入選 | 熊 井 実 来(秋田) |
| 入選 | 田 澤 樹 里(明桜) |
| 入選 | 松 岡 清 菜(明桜) |
| ☆アナウンス・朗読部門は最優秀賞・優秀賞の個人が全国大会に出場します |
| |
| 3.ラジオドキュメント部門 |
| 最優秀賞 | ○先生、行ってきます(明桜) |
| 優秀賞 | 互いの日常(秋田) |
| 優秀賞 | ○青を見つめて(秋田) |
| 優秀賞 | 親指にかけられた呪い(明桜) |
| 入選 | ○先生の悲鳴、録っちゃいました!(由利) |
| 入選 | () |
| 入選 | () |
| 入選 | () |
| 4.テレビドキュメント部門 |
| 最優秀賞 | ○先生、なぜ虫を駆除したの?(明桜) |
| 優秀賞 | 音を重ねて、心を解いて。(明桜) |
| 優秀賞 | ○同じ風を追いかけて(秋田) |
| 優秀賞 | ○雨にも負けず(由利) |
| 入選 | 人をつなぐうどんそば自販機(秋田南) |
| 入選 | なぜここに?(横手) |
| 入選 | 夢見る未来の種を蒔く(秋田) |
| 入選 | ○オーーーーーッス!!!(本荘) |
| 入選 | () |
| ☆ドキュメント部門では優秀賞以上が全国大会に出場しますが、出場できるのは1校1作品までです。全国大会には○印の作品が出場します。 |
| |
| 5.研究発表部門 |
| 最優秀賞 | 放送パフォーマンスにおける飲料条件の研究(明桜) |
| 優秀賞 | データどこ?捜索時間を創作へ(秋田) |
| ☆最優秀賞・優秀賞の学校が全国大会で発表します。 |
| |
| 6.創作ラジオドラマ部門 |
| 最優秀賞 | ○雪の足跡(明桜) |
| 優秀賞 | Stand(秋田) |
| 優秀賞 | 主役は星じゃない(明桜) |
| 優秀賞 | ○独裁会長の倒し方(大曲) |
| 入選 | oh!milk from nose(由利) |
| 入選 | リコーダーが離れない!(秋田) |
| 入選 | AI手意識(大館鳳鳴) |
| 入選 | X(本荘) |
| 入選 | () |
| 入選 | () |
| 7.創作テレビドラマ部門 |
| 最優秀賞 | ○『今日も…』(明桜) |
| 優秀賞 | ○時間vs幸か?(大館鳳鳴) |
| 優秀賞 | 多面体(秋田) |
| 優秀賞 | ピコン!(明桜) |
| 入選 | スズの日記(角館) |
| 入選 | 私はポチです。(由利) |
| 入選 | 白紙には戻せない(由利) |
| 入選 | () |
| 入選 | () |
| 入選 | () |
| ☆ドラマ部門では上位2作品が全国大会に出場しますが、出場できるのは1校1作品までです。全国大会には○印の作品が出場します。 |
| |
| 8.総合 | |
| 金 賞 | 明桜 |
| 銀 賞 | 秋田 |
| 銀 賞 | 由利 |
| 銅 賞 | 大館鳳鳴 |
| 銅 賞 | 本荘 |
| 銅 賞 | 大曲 |