| 第46回秋田県高等学校放送コンクール |
| 兼 第50回全国高等学校総合文化祭(秋田大会)放送部門秋田県大会 |
| 兼 第29回東北高等学校放送コンテスト(秋田大会)秋田県大会 |
| |
| 1.アナウンス部門 |
| 最優秀賞 | 工藤 光璃(秋田) |
| 優秀賞 | 髙橋 花連(横手) |
| 優秀賞 | 松橋 優奈(秋田) |
| 優秀賞 | 杉渕 雅(明桜) |
| 優秀賞 | 高田 一輝(秋田) |
| 優秀賞 | 佐藤 瞬子(明桜) |
| 入選 | 松田 彩菜(明桜) |
| 入選 | 鎌田 莉緒(由利) |
| 入選 | 千葉 咲湖(明桜) |
| 入選 | 佐々木 玲(由利) |
| 入選 | 熊谷 心菜(由利) |
| 入選 | 川口 美遥(秋田南) |
| 入選 | 酒井 萌(大館鳳鳴) |
| 入選 | 佐藤 彩莉那(本荘) |
| 2.朗読部門 |
| 最優秀賞 | 横山 歩(大館鳳鳴) |
| 優秀賞 | 松岡 清菜(明桜) |
| 優秀賞 | 渡辺 笑佳(本荘) |
| 優秀賞 | 茂木 陽音(横手) |
| 優秀賞 | 木村 太一(大館鳳鳴) |
| 優秀賞 | 小林 あおい(明桜) |
| 入選 | 菅 遥陽(金足農業) |
| 入選 | 福田 万結(秋田) |
| 入選 | 佐藤 陽万里(明徳館) |
| 入選 | 田原 理央(秋田) |
| 入選 | 田澤 樹里(明桜) |
| 入選 | 渡辺 星乃(角館) |
| 入選 | 正木 幸織(由利) |
| 入選 | 成田 芭菜子(大館鳳鳴) |
| 各部門の最優秀賞・優秀賞の個人が秋田総文祭に出場します。また、入選以上の個人は東北放送コンテスト秋田大会に出場します。全国高総文祭は開催県枠で各部門2倍エントリー、東北大会は開催県枠で各2名増かエントリーとなります。 |
| 3.オーディオメッセージ(AM)部門 |
| 最優秀賞 | ”秋田美人”をやめた日(明桜) |
| 優秀賞 | みらいはなんもだ(由利) |
| 入選 | 未来を照らす、新屋の炉。(秋田) |
| 入選 | 飛ばそう“笑顔の種”(本荘) |
| 入選 | () |
| 4.ビデオメッセージ(VM)部門 |
| 最優秀賞 | 空の向こう、光の先に。(明桜) |
| 優秀賞 | 秋田の原点(秋田) |
| 優秀賞 | 繋いだ80年、繋げるこれから(由利) |
| 優秀賞 | () |
| 各部門の最優秀賞、優秀賞の作品が秋田総文祭に出場します。各部門とも開催県枠で2倍エントリーです。 |
| 5.テレビキャンペーン部門 |
| 最優秀賞 | ●50年後の私へ―未来箱の約束(明桜) |
| 優秀賞 | 50Dのつく魚~鰰~(明桜) |
| 優秀賞 | ●日々は音でできている(能代松陽) |
| 優秀賞 | ●新解釈・JK五十音かるた(明桜) |
| 優秀賞 | ●後十恋戦(大館鳳鳴) |
| 優秀賞 | ●50の一片(大館鳳鳴) |
| 入選 | ●ご自由に……(大曲) |
| 入選 | 五拾(大館鳳鳴) |
| 入選 | 50(秋田) |
| 入選 | 半分の自分(横手) |
| 入選 | ●中途半端なあいつ(由利) |
| 入選 | ●ハッピーバースデー(角館) |
| 6.ラジオキャンペーン部門 |
| 最優秀賞 | ●#半分溶けたパフェ #映えの代償(明桜) |
| 優秀賞 | ●Society 5.0(本荘) |
| 優秀賞 | ●確かに[ね]を上げざるを得ない(大曲) |
| 優秀賞 | 1/2の答え~夏祭りの夜に~(明桜) |
| 優秀賞 | ●50回目のNG(由利) |
| 優秀賞 | ●大人の俺が託す50:50の選択(明桜) |
| 入選 | 50年,あなたの選択。(秋田南) |
| 入選 | ●体力50%、その先へ(由利) |
| 入選 | ●Go!Go!友情クッキング(秋田) |
| 入選 | 50円の使い道(秋田南) |
| 入選 | 50点(秋田南) |
| 入選 | ●フィフティングル(秋田) |
| 優秀賞以上と入選上位2作品が東北大会に出場しますが、出場できるのは1校2作品までなので、入選作品が上位から繰り上がり出場となります。東北大会には●印の作品が出場します。各部門とも開催県枠で2作品が増加エントリーです。 |
| | |
| 7.総合 | |
| 最優秀賞 | 明桜 |
| 優秀賞 | 秋田 |
| 優秀賞 | 由利 |